| Oligo 14kv1 files |
| Instructions for Oligo 14kv1 files |  | 4-17-06 |
| Oligo 14kv1 gene lookup table | | 4-17-06 |
| Oligo 14kv1 GenePix Pro (Axon) gal file |  | 30-11-05 |
| Oligo 14kv1 QuantArray file |  | 30-11-05 |
| Oligo 14kv1 GeneTraffic layout file |  | 12-12-05 |
| Drosophila GeneTraffic annotation file |  | 10-11-05 |
| CDMC_Drosophila_Oligo14k1 platform @ NCBI's Gene Expression Omnibus (GEO) | GPL3603 | 4-31-06 |
| Drosophila 12Kv2 files |
| Instructions for 12Kv2 files |  | 4-17-06 |
| D12Kv2 gene lookup table |  | 4-17-06 |
| Drosophila 12kv2 GenePix Pro (Axon) gal file |  | 12-12-05 |
| Drosophila 12kv2 GeneTraffic layout file – 3XSSC flagged |  | 05-01-06 |
| Drosophila 12kv2 GeneTraffic layout file |  | 12-12-05 |
| Drosophila GeneTraffic annotation file |  | 10-11-05 |
| CDMC_Drosophila_12k2 platform @ NCBI's Gene Expression Omnibus (GEO) | GPL3598 | 4-31-06 |
| Drosophila 12Kv1 files |
| Instructions for 12Kv1 files |  | 11-15-04 |
| D12Kv1 gene lookup table |  | 10-28-04 |
| Drosophila 12Kv1b QuantArray file |  | 10-28-04 |
| Drosophila 12Kv1b GenePix Pro (Axon) gal file |  | 10-28-04 |
| Drosophila 12Kv1b GeneTraffic layout file |  | 10-28-04 |
| Drosophila GeneTraffic annotation file |  | 10-11-05 |
| D12Kv1 array size |  | 12-22-03 |
| D12Kv1 QuantArray Protocol Setting |  | 2-25-04 |
| D12Kv1 gene coverage on fly genome |  | 12-22-03 |
| CDMC_Drosophila_12k1 platform @ NCBI's Gene Expression Omnibus (GEO) | GPL1467 | 10-1-04 |
| Drosophila 7Kv3 files |
| Instructions for 7Kv2/3 files |  | 11-15-04 |
| D7Kv2/3 gene lookup table |  | 10-28-04 |
| Drosophila 7Kv3b QuantArray file |  | 10-28-04 |
| Drosophila 7Kv3b GenePix Pro (Axon) gal file |  | 10-28-04 |
| Drosophila 7Kv3b GeneTraffic layout file |  | 10-28-04 |
| Drosophila GeneTraffic annotation file |  | 11-05-04 |
| QuantArray protocol setting for D7Kv3 |  | 9-23-03 |
| CDMC_Drosophila_7k3 platform @ NCBI's Gene Expression Omnibus (GEO) | GPL1473 | 10-1-04 |
| Drosophila 7Kv2 files |
| Instructions for 7Kv2/3 files |  | 11-15-04 |
| D7Kv2/3 gene lookup table |  | 10-28-04 |
| Drosophila 7Kv2b QuantArray file |  | 10-28-04 |
| Drosophila 7Kv2b GenePix Pro (Axon) gal file |  | 10-28-04 |
| Drosophila 7Kv2b GeneTraffic layout file |  | 10-28-04 |
| Drosophila GeneTraffic annotation file |  | 11-05-04 |
| CDMC_Drosophila_7k2 platform @ NCBI's Gene Expression Omnibus (GEO) | GPL311 | 5-27-04 |